У ХЗОШ № 147 є вільні місця для прийому учнів станом
на 01.02.2023:
Клас | Кількість учнів в класі | Профіль навчання | Вільні місця |
1-А | 19 | 11 | |
1-Б | 18 | 12 | |
2-А | 29 | 1 | |
2-Б | 22 | 8 | |
3-А | 26 | 4 | |
3-Б | 29 | 1 | |
3-В | 27 (1 учень інклюзивне навчання) | 3 | |
4-А | 19 (1 учень інклюзивне навчання) | 11 | |
4-Б | 24 | 6 | |
4-В | 19 | 11 | |
5-А | 27 | 3 | |
5-Б | 24 | 6 | |
5-В | 23 | 7 | |
6-А | 35 | - | |
6-Б | 29 | 1 | |
7-А | 26 | 4 | |
7-Б | 25 | 5 | |
7-В | 20 | 10 | |
8-А | 25 | 5 | |
8-Б | 27 | 3 | |
9-А | 31 | - | |
9-Б | 27 | 3 | |
10-А | 23 | з вивченням української мови на профільному рівні | 7 |
10-Б | 22 | з вивченням інформатики на профільному рівні | 8 |
11-А | 31 | з вивченням Історії України на профільному рівні | - |
Спроможність закладу - 1176 учнів
Коментарi