Клас | Кількість учнів | Іноземна мова |
1-А | 19 | Англійська |
1-Б | 18 | Англійська |
2-А | 29 | Англійська |
2-Б | 22 | Англійська |
3-А | 26 | Англійська |
3-Б | 29 | Англійська |
3-В | 27 (1 учень інклюзивне навчання) | Англійська |
4-А | 19 (1 учень інклюзивне навчання) | Англійська |
4-Б | 24 | Англійська |
4-В | 19 | Англійська |
5-А | 27 | Англійська |
5-Б | 24 | Англійська |
5-В | 23 | Англійська |
6-А | 35 | Англійська |
6-Б | 29 | Англійська |
7-А | 26 | Англійська |
7-Б | 25 | Англійська |
7-В | 20 | Англійська |
8-А | 25 | Англійська |
8-Б | 27 | Англійська |
9-А | 31 | Англійська |
9-Б | 27 | Англійська |
10-А | 23 | Англійська |
10-Б | 22 | Англійська |
11-А | 31 | |
Всього учнів: | 628 |
Спроможність закладу - 1176 учнів.
Коментарi